Wilo-Medana CH1-LC
Горизонтальный насос Wilo Medana CH1-LCРады вам представить замену существующим горизонтальным многоступенчатым насосам Wilo-Economy MHIL: Wilo-Medana CH1-LC Целью данной разработки является усиление позиций на рынке и обновление серии горизонтальных многоступенчатых насосов. Мы обновили дизайн, чтобы повысить надежность и компактность для более простой интеграции в различные системы, особенно в сегменте OEM. Кроме этого, мы улучшили гидравлические характеристики по сравнению с Wilo-Economy MHIL и конкурентами. Все для того, чтобы найти компромисс между компактностью и производительностью. Исполнение из нержавеющей стали является частью запуска новой серии Medana Ch1-L. Расширение серии вертикальных насосов из нержавеющей стали будет скоро запущено. Medana CH1-L, замене Wilo Economy MHI также доступна под номером pi1032
Техническое описание - Сравнение Economy MHIL и Medana CH1-LCСравнение кривых Economy MHIL и Medana CH1-LC ~3 50Hz
|
Наименование | Артикул | Статус продукта | Комментарий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новый | Изменения | Старый | Удален | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.1002-5/E/F/10T | 4235391 | X | 4210935 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.1002-5/E/A/10T | 4231435 | X | 4083916 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.1002-5/E/E/10T | 4233383 | X | 4210667 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.1003-5/E/F/10T | 4235392 | X | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.1003-5/E/A/10T | 4233384 | X | 4083918 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.1003-5/E/E/10T | 4231438 | X | 4210669 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.1004-5/E/E/10T | 4231439 | X | 4210671 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.1005-5/E/E/10T | 4233385 | X | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.1006-5/E/E/10T | 4233386 | X | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.202-5/E/F/10T | 4235380 | X | 4083924 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.202-5/E/A/10T | 4233356 | X | 4083885 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.202-5/E/E/10T | 4233357 | X | 4083884 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.203-5/E/F/10T | 4235381 | X | 4083925 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.203-5/E/A/10T | 4233358 | X | 4083887 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.203-5/E/E/10T | 4233359 | X | 4083886 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.204-5/E/F/10T | 4235382 | X | 4210938 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.204-5/E/A/10T | 4233360 | X | 4083888 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.204-5/E/E/10T | 4233361 | X | 4083889 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.205-5/E/F/10T | 4235383 | X | 4210933 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.205-5/E/A/10T | 4233362 | X | 4083890 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.205-5/E/E/10T | 4233363 | X | 4083891 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.206-5/E/A/10T | 4233364 | X | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.206-5/E/E/10T | 4233365 | X | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.207-5/E/A/10T | 4233366 | X | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.207-5/E/E/10T | 4233367 | X | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.402-5/E/F/10T | 4235384 | X | 4210917 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.402-5/E/A/10T | 4233368 | X | 4083896 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.402-5/E/E/10T | 4233369 | X | 4083897 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.403-5/E/F/10T | 4235385 | X | 4210937 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.403-5/E/A/10T | 4233370 | X | 4083898 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.403-5/E/E/10T | 4231436 | X | 4083899 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.404-5/E/F/10T | 4235386 | X | 4210929 | MHIL - phase out 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA | CH1-LC.404-5/E/A/10T | 4231432 | X | 4083901 | MHIL - phase out 2021 |
Wilo-Medana CH1-LC
MEDANA CH1-LC.404-5/E/E/10T | 4233371 | X | 4210650 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.405-5/E/A/10T | 4233372 | X | 4083902 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.405-5/E/E/10T | 4233373 | X | 4210653 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.406-5/E/A/10T | 4233374 | X | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.406-5/E/E/10T | 4233375 | X | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.407-5/E/E/10T | 4233376 | X | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.602-5/E/F/10T | 4235387 | X | 4210920 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.602-5/E/A/10T | 4233377 | X | 4083906 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.602-5/E/E/10T | 4231437 | X | 4083907 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.603-5/E/F/10T | 4235388 | X | 4210939 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.603-5/E/A/10T | 4231433 | X | 4083908 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.603-5/E/E/10T | 4233378 | X | 4210656 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.604-5/E/F/10T | 4235389 | X | 4210922 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.604-5/E/A/10T | 4233379 | X | 4083910 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.604-5/E/E/10T | 4233380 | X | 4210659 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.605-5/E/F/10T | 4235390 | X | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.605-5/E/A/10T | 4231434 | X | 4083913 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.605-5/E/E/10T | 4233381 | X | 4210662 | MHIL - phase out 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.606-5/E/E/10T | 4233382 | X | - |
Наименование | Артику л | Размеры (мм) с упаковкой | Размеры (мм) без упаковки | Вес (кг) | Упаковка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширин а | Высот а | Длин а | Ширин а | Высот а | Длин а | net | gros s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/E/A/10T | 1 | box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.406- 5/E/E/10T |
4233375 | 260 | 280 | 600 | 155 | 196 | 425 | 14 | 16 | Cardboard box |
|||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.407- 5/E/E/10T |
4233376 | 260 | 280 | 600 | 155 | 196 | 472 | 16, 2 |
18,2 | Cardboard box | |||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.602- 1/E/F/10T |
4235387 | 260 | 280 | 600 | 155 | 196 | 392 | 15, 5 |
17 | Cardboard box |
|||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.602- 5/E/A/10T |
4233377 | 260 | 280 | 600 | 180 | 185 | 365 | 12, 7 |
14,7 | Cardboard box | |||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.602- 5/E/E/10T |
4231437 | 260 | 280 | 600 | 155 | 187 | 370 | 12, 1 |
14,1 | Cardboard box |
|||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.603- 1/E/F/10T |
4235388 | 260 | 280 | 600 | 155 | 219 | 414 | 19, 2 |
20,7 | Cardboard box | |||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.603- 5/E/A/10T |
4231433 | 260 | 280 | 600 | 180 | 196 | 422 | 16, 3 |
18,3 | Cardboard box | |||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.603- 5/E/E/10T |
4233378 | 260 | 280 | 600 | 155 | 196 | 422 | 16, 1 |
18,1 | Cardboard box | |||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.604- 1/E/F/10T |
4235389 | 260 | 280 | 600 | 155 | 240 | 468 | 24 | 25,5 | Cardboard box | |||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.604- 5/E/A/10T |
4233379 | 260 | 280 | 600 | 179 | 196 | 452 | 16, 9 |
18,9 | Cardboard box | |||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.604- 5/E/E/10T |
4233380 | 260 | 280 | 600 | 155 | 196 | 452 | 16, 6 |
18,6 | Cardboard box | |||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.605- 1/E/F/10T |
4235390 | 260 | 280 | 600 | 155 | 240 | 498 | 24, 5 |
26 | Cardboard box | |||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.605- 5/E/A/10T |
4231434 | 260 | 280 | 600 | 180 | 219 | 474 | 20, 8 |
22,8 | Cardboard box | |||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.605- 5/E/E/10T |
4233381 | 260 | 280 | 600 | 155 | 219 | 474 | 20, 4 |
22,4 | Cardboard box | |||||||||||||||||||||||||||||
MEDANA CH1-LC.606- 5/E/E/10T |
4233382 | 260 | 280 | 600 | 155 | 219 | 539 | 24, 6 |
26,6 | Cardboard box |