Главная Продукция Wilo Продукция Grunbeck Прайс-лист 2024 Наши контакты
Мы принимаем к оплате банковские карты
Насосы WILO. Насосные установки ВИЛО. Официальный дилер WILO arrow Wilo W-CTRL-CC-WP

Шкаф управления Wilo W-CTRL-CC-WP

Система регулирования Comfort для всех обычных насосов с сухим и мокрым ротором с постоянной частотой вращения и трехфазными электродвигателями.

Применение

Для бесступенчатой регулировки мощности переменных рабочих состояний одинарных, сдвоенных насосов или многонасосных установок (до 6 насосов). Регулирование осуществляется в зависимости от перепада давления Δp, температуры в подающей/обратной линии (±T) или от перепада температур (ΔT), в том числе от произвольно заданной рабочей точки путем предварительной корректировки мощности насоса при полной нагрузке.

   

Шкаф управления Wilo W-CTRL-CCE-H для насосов

Новый артикул Наименование Цена евро
2536640 W-CTRL-CCE-H-1x-M-WM-PKG 3 521
2536641 W-CTRL-CCE-H-2x-M-WM-PKG 3 636
2536642 W-CTRL-CCE-H-3x-M-WM-PKG 3 988
2536643 W-CTRL-CCE-H-4x-M-WM-PKG 4 109
2536644 W-CTRL-CCE-H-5x-M-WM-PKG 4 662
2536645 W-CTRL-CCE-H-6x-M-WM-PKG 4 785
2536646 W-CTRL-CCE-H-1x0,37KW-T4-WM-PKG 3 949
2536647 W-CTRL-CCE-H-2x0,37KW-T4-WM-PKG 4 216
2536648 W-CTRL-CCE-H-3x0,37KW-T4-WM-PKG 4 466
2536649 W-CTRL-CCE-H-4x0,37KW-T4-WM-PKG 4 627
2536650 W-CTRL-CCE-H-5x0,37KW-T4-WM-PKG 5 468
2536651 W-CTRL-CCE-H-6x0,37KW-T4-WM-PKG 5 669
2536652 W-CTRL-CCE-H-1x0,55KW-T4-WM-PKG 3 949
2536653 W-CTRL-CCE-H-2x0,55KW-T4-WM-PKG 4 216
2536654 W-CTRL-CCE-H-3x0,55KW-T4-WM-PKG 4 466
2536655 W-CTRL-CCE-H-4x0,55KW-T4--WM-PKG 4 663
2536656 W-CTRL-CCE-H-5x0,55KW-T4-WM-PKG 5 468
2536657 W-CTRL-CCE-H-6x0,55KW-T4-WM-PKG 5 669
2536658 W-CTRL-CCE-H-1x0,75KW-T4-WM-PKG 3 949
2536659 W-CTRL-CCE-H-2x0,75KW-T4-WM-PKG 4 216
2536660 W-CTRL-CCE-H-3x0,75KW-T4-WM-PKG 4 466
2536661 W-CTRL-CCE-H-4x0,75KW-T4-WM-PKG 4 663
2536662 W-CTRL-CCE-H-5x0,75KW-T4-WM-PKG 5 499
2536663 W-CTRL-CCE-H-6x0,75KW-T4-WM-PKG 5 696
2536664 W-CTRL-CCE-H-1x1,1KW-T4-WM-PKG 3 949
2536665 W-CTRL-CCE-H-2x1,1KW-T4-WM-PKG 4 216
2536666 W-CTRL-CCE-H-3x1,1KW-T4-WM-PKG 4 466
2536667 W-CTRL-CCE-H-4x1,1KW-T4-WM-PKG 4 663
2536668 W-CTRL-CCE-H-5x1,1KW-T4-WM-PKG 5 468
2536669 W-CTRL-CCE-H-6x1,1KW-T4-WM-PKG 5 669
2536670 W-CTRL-CCE-H-1x1,5KW-T4-WM-PKG 3 949
2536671 W-CTRL-CCE-H-2x1,5KW-T4-WM-PKG 4 216
2536672 W-CTRL-CCE-H-3x1,5KW-T4-WM-PKG 4 466
2536673 W-CTRL-CCE-H-4x1,5KW-T4-WM-PKG 4 663
2536674 W-CTRL-CCE-H-5x1,5KW-T4-WM-PKG 5 468
2536675 W-CTRL-CCE-H-6x1,5KW-T4-WM-PKG 5 669
2536676 W-CTRL-CCE-H-1x2,2KW-T4-WM-PKG 3 953
2536677 W-CTRL-CCE-H-2x2,2KW-T4-WM-PKG 4 224
2536678 W-CTRL-CCE-H-3x2,2KW-T4-WM-PKG 4 485
2536679 W-CTRL-CCE-H-4x2,2KW-T4-WM-PKG 4 686
2536680 W-CTRL-CCE-H-5x2,2KW-T4-WM-PKG 5 497
2536681 W-CTRL-CCE-H-6x2,2KW-T4-WM-PKG 5 697
2536682 W-CTRL-CCE-H-1x3,0KW-T4-WM-PKG 4 074
2536683 W-CTRL-CCE-H-2x3,0KW-T4-WM-PKG 4 352
2536684 W-CTRL-CCE-H-3x3,0KW-T4-WM-PKG 4 627
2536685 W-CTRL-CCE-H-4x3,0KW-T4-WM-PKG 4 830
2536686 W-CTRL-CCE-H-5x3,0KW-T4-WM-PKG 5 696
2536687 W-CTRL-CCE-H-6x3,0KW-T4-WM-PKG 5 902
2536688 W-CTRL-CCE-H-1x4,0KW-T4-WM-PKG 4 074
2536689 W-CTRL-CCE-H-2x4,0KW-T4-WM-PKG 4 352
2536690 W-CTRL-CCE-H-3x4,0KW-T4-WM-PKG 4 627
2536691 W-CTRL-CCE-H-4x4,0KW-T4-WM-PKG 4 843
2536692 W-CTRL-CCE-H-5x4,0KW-T4-WM-PKG 6 011
2536693 W-CTRL-CCE-H-6x4,0KW-T4-WM-PKG 6 263
2536694 W-CTRL-CCE-H-1x5,5KW-T4-WM-PKG 4 091
2536695 W-CTRL-CCE-H-2x5,5KW-T4-WM-PKG 4 367
2536696 W-CTRL-CCE-H-3x5,5KW-T4-WM-PKG 4 640
2536697 W-CTRL-CCE-H-4x5,5KW-T4-WM-PKG 4 909
2536698 W-CTRL-CCE-H-5x5,5KW-T4-WM-PKG 6 071
2536699 W-CTRL-CCE-H-6x5,5KW-T4-WM-PKG 6 325
2536700 W-CTRL-CCE-H-1x7,5KW-T4-WM-PKG 4 080
2536701 W-CTRL-CCE-H-2x7,5KW-T4-WM-PKG 4 360
2536702 W-CTRL-CCE-H-3x7,5KW-T4-WM-PKG 4 623
2536703 W-CTRL-CCE-H-4x7,5KW-T4-WM-PKG 4 919
2536704 W-CTRL-CCE-H-5x7,5KW-T4-WM-PKG 6 115
2536705 W-CTRL-CCE-H-6x7,5KW-T4-WM-PKG 6 476
2536706 W-CTRL-CCE-H-1x11,0KW-T4-WM-PKG 4 107
2536707 W-CTRL-CCE-H-2x11,0KW-T4-WM-PKG 4 410
2536708 W-CTRL-CCE-H-3x11,0KW-T4-WM-PKG 6 496
2536709 W-CTRL-CCE-H-4x11,0KW-T4-WM-PKG 6 958
2536710 W-CTRL-CCE-H-5x11,0KW-T4-WM-PKG 6 480
2536711 W-CTRL-CCE-H-6x11,0KW-T4-WM-PKG 6 887
2536712 W-CTRL-CCE-H-1x15,0KW-T4-WM-PKG 4 107
2536713 W-CTRL-CCE-H-2x15,0KW-T4-WM-PKG 4 401
2536714 W-CTRL-CCE-H-3x15,0KW-T4-WM-PKG 6 643
2536715 W-CTRL-CCE-H-4x15,0KW-T4-WM-PKG 7 010
2536716 W-CTRL-CCE-H-5x15,0KW-T4-WM-PKG 6 530
2536717 W-CTRL-CCE-H-6x15,0KW-T4-WM-PKG 6 872
2536718 W-CTRL-CCE-H-1x18,5KW-T4-WM-PKG 4 169
2536719 W-CTRL-CCE-H-2x18,5KW-T4-WM-PKG 4 963
2536720 W-CTRL-CCE-H-3x18,5KW-T4-WM-PKG 6 873
2536721 W-CTRL-CCE-H-4x18,5KW-T4-WM-PKG 7 343
2536722 W-CTRL-CCE-H-5x18,5KW-T4-WM-PKG 6 919
2536723 W-CTRL-CCE-H-6x18,5KW-T4-WM-PKG 7 603
2536724 W-CTRL-CCE-H-1x22,0KW-T4-WM-PKG 4 208
2536725 W-CTRL-CCE-H-2x22,0KW-T4-WM-PKG 5 099
2536726 W-CTRL-CCE-H-3x22,0KW-T4-WM-PKG 5 658
2536727 W-CTRL-CCE-H-4x22,0KW-T4-WM-PKG 6 056
2536728 W-CTRL-CCE-H-5x22,0KW-T4-WM-PKG 7 399
2536729 W-CTRL-CCE-H-6x22,0KW-T4-WM-PKG 7 840

Принцип действия

Системы регулирования Wilo-Comfort обеспечивают электронное бесступенчатое регулирование мощности насосов в соответствии с изменяющимися условиями работы системы в зависимости от регулируемых величин давления (p), подачи (Q) и температуры (Т).

Особенности оснащения

  • ПИД-регулятор
  • Встроенные часы с переключением на летнее/зимнее время
  • Встроенный счетчик раздельного/общего учета времени работы
  • Оптимизация времени работы на многонасосных установках
  • Защита электродвигателя путем подсоединения защитных контактов обмотки WSK, термодатчика KLF и выключателя тепловой защиты TSA.
  • Сенсорный дисплей с многоцветной подсветкой
  • Индикация статуса приводов (например, насосов и частотного преобразователя)
  • Управление через меню с многоязычной текстовой или символической индикацией, с возможностью индивидуализации для удобства пользователя
  • Регистрация и выдача большого объема данных о рабочем состоянии
  • Четкая индикация сообщений об ошибке с записью в память
  • Контроль целостности кабеля на участках датчиков

Расшифровка наименования

Пример

CC-HVAC 2 x 20,0 DOL FC BM WP

CC

Контроллер Comfort для регулирования стандартных насосов с фиксированной частотой вращения

CC-FC

Контроллер Comfort с частотным преобразователем для главного насоса

HVAC

Применение: отопление, кондиционирование, охлаждение

2

Количество регулируемых насосов

(от 1 до макс. 6 насосов)

20,0

Номинальный ток насоса в А

DOL

Тип включения насоса

DOL: прямой

SD: Звезда-треугольник

FC

Исполнение с частотными преобразователями в приборе управления и синусоидальными фильтрами

WM

Исполнение прибора

 

WM = настенный монтаж IP54

 

BM = напольный монтаж IP54

WP

Исполнение для применения скважинных насосов (well pump)

   
   
 

Монтаж в распределительном шкафу по запросу

Технические характеристики

  • Исполнения устройства
    • Настенный монтаж (WM) до P2 = 4 кВт
    • Напольный монтаж (BM) от P2 = 5,5 кВт
    • Исполнение для монтажа в распределительный щит по запросу
  • Класс защиты IP54
  • Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
  • для насосов с номинальной мощностью электродвигателя P2 = 1,1 кВт до 45 кВт (большей мощности и с другим напряжением — по заказу)
  • Диапазон регулирования от 100 % до 30 % номинальной частоты вращения электродвигателя
  • Коэффициент мощности cos φ > 0,90
  • При Pmax КПД > 0,93, а в допустимом диапазоне частичных нагрузок > 0,85
  • Выходное напряжение 3 x 130 В – 400 В
  • Выходная частота (10 Гц) 12 Гц – 50/60 Гц
  • Допустимая температура окружающей среды от 0 °C до +40 °C